Le percentuali dei ventiquattro partecipanti al Festival
Mai come quest’anno è interessante andare a spulciare i dati divulgati dalla Rai (disponibili a questo link) per quanto riguarda la classifica finale di Sanremo 2019, vinta al fotofinish da Mahmood. Come analizzato in un precedente articolo, i risultati sono stati fortemente influenzati dai voti delle cosiddette giurie tecniche (vale a dire della giuria demoscopica, della giuria d’onore e giuria della sala stampa), che hanno letteralmente ribaltato il giudizio popolare espresso tramite il televoto.
In queste ore di polemiche, rimandiamo le analisi ai prossimi giorni, sperando che il clima possa rasserenarsi per poter garantire agli organi competenti i dovuti controlli a conferma della corretta regolarità della gara, per fugare con trasparenza ogni minimo dubbio. Bisognerà fare chiarezza su diversi comportamenti, di sicuro sbagliati o perlomeno esagerati e un tantino fuori luogo. Ci auguriamo delle scuse reciproche e che gli animi possano placarsi il più presto possibile. Intanto, come anticipato, vi lasciamo ai dati divulgati dall’organizzazione del Festival di Sanremo, che raccontano l’evolversi delle votazioni, di serata in serata, di canzone in canzone.
1° Mahmood – Soldi
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 21° | demoscopica: 19° | sala stampa: 1° | totale: 8°
terza serata | televoto: 7° | demoscopica: 8° | sala stampa: 2° | totale: 4°
quarta serata | televoto: 12° | giuria d’onore: 1° | sala stampa: 4° | totale: 3°
quinta serata | televoto: 7° | giuria d’onore: 1° | sala stampa: 2° | totale: 1°
2° Ultimo – I tuoi particolari
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 1° | demoscopica: 2° | sala stampa: 6° | totale: 1°
terza serata | televoto: 1° | demoscopica: 2° | sala stampa: 3° | totale: 1°
quarta serata | televoto: 2° | giuria d’onore: 6° | sala stampa: 7° | totale: 2°
quinta serata | televoto: 1° | giuria d’onore: 6° | sala stampa: 6° | totale: 2°
3° Il Volo – Musica che resta
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 2° | demoscopica: 1° | sala stampa: 8° | totale: 1°
seconda serata | televoto: 1° | demoscopica: 1° | sala stampa: 2° | totale: 4°
quarta serata | televoto: 1° | giuria d’onore: 21° | sala stampa: 9° | totale: 1°
quinta serata | televoto: 2° | giuria d’onore: 21° | sala stampa: 13° | totale: 4°
4° Loredana Berté – Cosa ti aspetti da me
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 9° | demoscopica: 3° | sala stampa: 5° | totale: 4°
seconda serata | televoto: 2° | demoscopica: 2° | sala stampa: 3° | totale: 3°
quarta serata | televoto: 6° | giuria d’onore: 4° | sala stampa: 1° | totale: 4°
quinta serata | televoto: 3° | giuria d’onore: 6° | sala stampa: 1° | totale: 3°
5° Simone Cristicchi – Abbi cura di me
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 6° | demoscopica: 4° | sala stampa: 2° | totale: 3°
terza serata | televoto: 4° | demoscopica: 1° | sala stampa: 1° | totale: 2°
quarta serata | televoto: 4° | giuria d’onore: 13° | sala stampa: 5° | totale: 5°
quinta serata | televoto: 5° | giuria d’onore: 12° | sala stampa: 4° | totale: 5°
6° Daniele Silvestri – Argento vivo
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 12° | demoscopica: 6° | sala stampa: 3° | totale: 5°
seconda serata | televoto: 9° | demoscopica: 3° | sala stampa: 2° | totale: 4°
quarta serata | televoto: 21° | giuria d’onore: 2° | sala stampa: 3° | totale: 6°
quinta serata | televoto: 9° | giuria d’onore: 2° | sala stampa: 3° | totale: 6°
7° Irama – La ragazza con il cuore di latta
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 5° | demoscopica: 7° | sala stampa: 9° | totale: 6°
terza serata | televoto: 2° | demoscopica: 3° | sala stampa: 4° | totale: 3°
quarta serata | televoto: 3° | giuria d’onore: 13° | sala stampa: 11° | totale: 7°
quinta serata | televoto: 4° | giuria d’onore: 12° | sala stampa: 10° | totale: 7°
8° Arisa – Mi sento bene
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 19° | demoscopica: 9° | sala stampa: 4° | totale: 7°
seconda serata | televoto: 7° | demoscopica: 5° | sala stampa: 1° | totale: 2°
quarta serata | televoto: 9° | giuria d’onore: 8° | sala stampa: 2° | totale: 8°
quinta serata | televoto: 12° | giuria d’onore: 3° | sala stampa: 4° | totale: 8°
9° Achille Lauro – Rolls Royce
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 13° | demoscopica: 24° | sala stampa: 7° | totale: 15°
terza serata | televoto: 7° | demoscopica: 8° | sala stampa: 2° | totale: 4°
quarta serata | televoto: 11° | giuria d’onore: 15° | sala stampa: 6° | totale: 12°
quinta serata | televoto: 8° | giuria d’onore: 12° | sala stampa: 7° | totale: 9°
10° Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 23° | demoscopica: 13° | sala stampa: 8° | totale: 13°
terza serata | televoto: 5° | demoscopica: 5° | sala stampa: 6° | totale: 5°
quarta serata | televoto: 10° | giuria d’onore: 18° | sala stampa: 10° | totale: 15°
quinta serata | televoto: 6° | giuria d’onore: 12° | sala stampa: 8° | totale: 10°
11° Boomdabash – Per un milione
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 4° | demoscopica: 10° | sala stampa: 12° | totale: 9°
seconda serata | televoto: 3° | demoscopica: 6° | sala stampa: 10° | totale: 6°
quarta serata | televoto: 5° | giuria d’onore: 9° | sala stampa: 16° | totale: 11°
quinta serata | televoto: 10° | giuria d’onore: 11° | sala stampa: 15° | totale: 13°
12° Ghemon – Rose viola
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 20° | demoscopica: 23° | sala stampa: 18° | totale: 23°
seconda serata | televoto: 10° | demoscopica: 11° | sala stampa: 5° | totale: 11°
quarta serata | televoto: 19° | giuria d’onore: 5° | sala stampa: 8° | totale: 10°
quinta serata | televoto: 17° | giuria d’onore: 6° | sala stampa: 6° | totale: 11°
13° Ex-Otago – Solo una canzone
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 8° | demoscopica: 21° | sala stampa: 16° | totale: 17°
seconda serata | televoto: 8° | demoscopica: 10° | sala stampa: 6° | totale: 9°
quarta serata | televoto: 17° | giuria d’onore: 5° | sala stampa: 9° | totale: 13°
quinta serata | televoto: 16° | giuria d’onore: 8° | sala stampa: 11° | totale: 12°
14° Motta – Dov’è l’Italia
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 22° | demoscopica: 22° | sala stampa: 9° | totale: 19°
terza serata | televoto: 12° | demoscopica: 12° | sala stampa: 5° | totale: 9°
quarta serata | televoto: 23° | giuria d’onore: 3° | sala stampa: 13° | totale: 9°
quinta serata | televoto: 24° | giuria d’onore: 4° | sala stampa: 14° | totale: 14°
15° Francesco Renga – Aspetto che torni
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 10° | demoscopica: 8° | sala stampa: 20° | totale: 11°
terza serata | televoto: 6° | demoscopica: 4° | sala stampa: 8° | totale: 7°
quarta serata | televoto: 8° | giuria d’onore: 18° | sala stampa: 18° | totale: 17°
quinta serata | televoto: 13° | giuria d’onore: 18° | sala stampa: 17° | totale: 17°
16° Paola Turci – L’ultimo ostacolo
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 14° | demoscopica: 11° | sala stampa: 14° | totale: 14°
seconda serata | televoto: 11° | demoscopica: 6° | sala stampa: 7° | totale: 8°
quarta serata | televoto: 22° | giuria d’onore: 12° | sala stampa: 17° | totale: 18°
quinta serata | televoto: 15° | giuria d’onore: 9° | sala stampa: 16° | totale: 15°
17° The Zen Circus – L’amore è una dittatura
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 17° | demoscopica: 17° | sala stampa: 11° | totale: 16°
terza serata | televoto: 10° | demoscopica: 9° | sala stampa: 7° | totale: 8°
quarta serata | televoto: 14° | giuria d’onore: 10° | sala stampa: 14° | totale: 14°
quinta serata | televoto: 19° | giuria d’onore: 12° | sala stampa: 12° | totale: 16°
18° Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 3° | demoscopica: 12° | sala stampa: 24° | totale: 12°
seconda serata | televoto: 3° | demoscopica: 7° | sala stampa: 12° | totale: 7°
quarta serata | televoto: 7° | giuria d’onore: 21° | sala stampa: 20° | totale: 16°
quinta serata | televoto: 11° | giuria d’onore: 21° | sala stampa: 21° | totale: 19°
19° Nek – Mi farò trovare pronto
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 7° | demoscopica: 5° | sala stampa: 16° | totale: 10°
seconda serata | televoto: 6° | demoscopica: 4° | sala stampa: 9° | totale: 6°
quarta serata | televoto: 13° | giuria d’onore: 15° | sala stampa: 20° | totale: 20°
quinta serata | televoto: 14° | giuria d’onore: 17° | sala stampa: 20° | totale: 20°
20° Negrita – I ragazzi stanno bene
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 18° | demoscopica: 15° | sala stampa: 15° | totale: 20°
seconda serata | televoto: 12° | demoscopica: 9° | sala stampa: 10° | totale: 12°
quarta serata | televoto: 20° | giuria d’onore: 11° | sala stampa: 19° | totale: 20°
quinta serata | televoto: 21° | giuria d’onore: 10° | sala stampa: 18° | totale: 18°
21° Patty Pravo con Briga – Un po’ come la vita
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 11° | demoscopica: 16° | sala stampa: 19° | totale: 18°
terza serata | televoto: 9° | demoscopica: 10° | sala stampa: 11° | totale: 11°
quarta serata | televoto: 15° | giuria d’onore: 15° | sala stampa: 23° | totale: 21°
quinta serata | televoto: 21° | giuria d’onore: 18° | sala stampa: 21° | totale: 22°
22° Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 24° | demoscopica: 15° | sala stampa: 22° | totale: 24°
terza serata | televoto: 11° | demoscopica: 7° | sala stampa: 9° | totale: 10°
quarta serata | televoto: 24° | giuria d’onore: 18° | sala stampa: 15° | totale: 10°
quinta serata | televoto: 18° | giuria d’onore: 18° | sala stampa: 18° | totale: 21°
23° Einar – Parole nuove
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 16° | demoscopica: 18° | sala stampa: 23° | totale: 21°
seconda serata | televoto: 5° | demoscopica: 8° | sala stampa: 11° | totale: 10°
quarta serata | televoto: 16° | giuria d’onore: 21° | sala stampa: 23° | totale: 22°
quinta serata | televoto: 23° | giuria d’onore: 21° | sala stampa: 23° | totale: 24°
24° Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce
posizioni in classifica per ogni singola esibizione:
prima serata | televoto: 15° | demoscopica: 20° | sala stampa: 21° | totale: 22°
terza serata | televoto: 8° | demoscopica: 11° | sala stampa: 12° | totale: 12°
quarta serata | televoto: 18° | giuria d’onore: 21° | sala stampa: 22° | totale: 24°
quinta serata | televoto: 20° | giuria d’onore: 21° | sala stampa: 23° | totale: 23°
Nico Donvito
Ultimi post di Nico Donvito (vedi tutti)
- Classifica EarOne 2024, settimana 47: sesto primato per Cesare Cremonini - 22 Novembre 2024
- È giunta mezzanotte, i singoli in uscita venerdì 22 novembre: da Enrico Nigiotti a Jovanotti - 22 Novembre 2024
- X Factor 2024, le pagelle degli inediti proposti giovedì 21 novembre - 21 Novembre 2024
- Il Sanremo che verrà, Carlo Conti: “Il resto è fumo, le canzoni sono l’arrosto” - 21 Novembre 2024
- Negramaro: guida all’ascolto di “Free Love”, istruzioni per l’uso - 21 Novembre 2024